Um die neue GEG-Verordnung einzuhalten haben sich die Dämmstärken erhöht.
Die Bezeichnungen sind jedoch gleichgeblieben!
Wählen Sie z.B. Rohrdurchmesser 18mm und Dämmstärke 20mm
erhalten Sie jetzt Rohrdurchmesser 18mm und Dämmstärke 26mm !
Schauen Sie unten in die jeweilige Tabelle um die richtige Auswahl zu treffen.
Unter Referenz wird die gebräuchliche Bezeichnung angegeben und unter "B" finden Sie die tatsächliche Dämmstärke.
Produktbeschreibung:
Flexible Rohrisolierung aus geschlossenzelligem Weichschaum auf Synthesekautschukbasis, Dämmdicken nach GEG.
Werkstoff:
Weichschaum auf Synthesekautschukbasis
Anwendungsbereich:
Heizungs- und Sanitärbereich gemäß GEG und Kaltwasserleitungen DIN 1988 200
Länge: 2m Stangen
Farbe: Grau
Wärmeleitfähigkeit:
(EN ISO 8497)
bei 10°C:
0,032 W / mK = 6-16 mm
0,035 W / mK = 17-29 mm
0,037 W / mK = 30-45 mm
bei 40°C:
0,035 W / mK = 6-16 mm
0,038 W / mK = 17-29 mm
0,040 W / mK = 30-45 mm
bei 70°C:
0,038 W / mK = 6-16 mm
0,041 W / mK = 17-29 mm
0,043 W / mK = 30-45 mm
Temperatureinsatzbereich:
bis + 110 °C (EN 14707)
Brandverhalten:
6 - 29 mm = BLs3d0 (EN 13501-1)
30 - 45 mm = CLs3d0 (EN 13501-1)
* = Euroklasse E
Isolierstärken:
10, 15-18, 20-24 und 30-54 mm
Technische Daten:
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 12/15 x 10 | 12/15 | 11 | 2 m | 50% |
15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 x 10 | 18 | 11 | 2 m | 50% |
20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 x 10 | 22 | 11 | 2 m | 50% |
25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 x 10 | 28 | 11 | 2 m | 50% Fe |
32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 x 10 | 35 | 11 | 2 m | - |
40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 x 10 | 42 | 11 | 2 m | - |
- | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 x 10 | 48 | 11 | 2 m | - |
50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 x 10 | 54 | 11 | 2 m | - |
- | - | - | 60,3 | 2 | - | 60 x 10 | 60 | 11 | 2 m | - |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 x 15 | 28 | 17 | 2 m | 50% Cu |
32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 x 15 | 35 | 17 | 2 m | 50 % |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
10 | 15 | 8 | 13,5 | 1/4 | - | 12/15 x 20 | 12/15 | 27 | 2 m | 100% |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
15 | 18 | 10 | 17,2 | 3/8 | 16 | 18 x 20 | 18 | 26 | 2 m | 100% |
20 | 22 | 15 | 21,3 | 1/2 | 20 | 22 x 20 | 22 | 26 | 2 m | 100% |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 x 20 | 28 | 25 | 2 m | 100% Fe |
- | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 x 20 | 48 | 25 | 2 m | 50% Fe |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 x 20 | 42 | 24 | 2 m | 50% Cu |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
50 | 54 | - | 54 | - | 50 | 54 x 30 | 54 | 31 | 2 m | 50% Cu |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
- | - | 50 | 60,3 | 2 | - | 60 x 30 | 60 | 32 | 2 m | 50% Fe |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
25 | 28 | 20 | 26,9 | 3/4 | 25 | 28 x 30 | 28 | 39 | 2 m | 100% Cu |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
32 | 35 | 25 | 33,7 | 1 | 32 | 35 x 30 | 35 | 38 | 2 m | 100% |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
65 | 76 | 65 | 76,1 | 2 1/2 | 65 | 76 x 40 | 76 | 44 | 2 m | 50% |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
40 | 42 | 32 | 42,4 | 1 1/4 | 40 | 42 x 40 | 76 | 44 | 2 m | 100% Cu |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
80 | 89 | 80 | 88,9 | 3 | 80 | 89 x 40 | 89 | 52 | 2 m | 50% |
Kupfer CU | Stahl FE | Kunststoff MSV & PEX | ||||||||
NW DN | Ø außen mm | NW DN | Ø außen mm | Ø außen zoll | Ø außen mm | Referenz | A mm | B mm | Länge m | GEG |
- | - | 40 | 48,3 | 1 1/2 | - | 48 x 40 | 48 | 53 | 2 m | 100% Fe |
50% GEG
100% GEG
* Obwohl hier keine Anforderungen gestellt sind, muss aus folgenden Gründen gedämmt werden:
Korrosionsschutz, Vermeidung von Knack- und Fließgeräuschen, Luft- und Körperschalldämmung, Verringerung der Wärmebelastung. Zur Erhaltung des Nutzungskomfort, soll die Warmwasserleitung gedämmt werden, damit keine unnötige Abkühlung durch Bauteile usw. entsteht.
Zahlung
Sie können folgende Zahlungsmethoden auswählen:
Versand
Versandkosten zusammenfassen!
Kauf von verschiedenen Artikeln oder Varianten:
Kaufabwicklung
Bitte nutzen Sie nach dem Kauf die Kaufabwicklung von ebay.